感謝健行筆記提供軌跡檔(.gpx)的分享空間,最近花了一些時間將我們夫妻二人曾經一同拜訪小百岳時所錄製的軌跡一一上傳到健行筆記(開車就到的山頭除外)。我們是肉咖+菜鳥,所以都找捷徑,目前有時間會再重爬一些喜歡的小百岳,換不一樣的走法,慢慢享受每座山頭的幽靜與豐富 ,因此也會陸續上傳新的軌跡檔持續與大家分享。
登山路徑會隨著大自然的喜怒而改變,GPS錄製的軌跡也會因當時衛星的誤差與手機的判讀而有所偏移,故以下所提供的軌跡檔僅能當作參考依據,大家使用時還是要依據當時的情況自行研判。
#
|
山名
|
登山口
|
登山口座標
(TWD97/WGS84)
|
軌跡檔(gpx)
|
1 | 大屯山 | 民航局助航站 | 25.17486,121.52258 | 開車就到 |
大屯山車道旁涼亭 | 25.18152,121.52402 | 大屯山.車道旁涼亭.2015-2-15 | ||
二子坪停車場 | 25.18593,121.52575 | 大屯山.二子坪.20180825 | ||
2 | 七星山 | 小油坑停車場 | 25.17748,121.54728 | 七星山.小油坑.2015-07-12 |
七星連走.20180216 | ||||
夢幻湖停車場 | 25.16882,121.56193 | 七星山.夢幻湖.2016-09-14 | ||
3 | 大武崙山 | 大武崙砲台 | 25.15843,121.7091 | 大武崙山.2015-06-07 |
4 | 槓子寮山 | 槓子寮砲台前 | 25.1426,121.77486 | 槓子寮山.2015-06-07 |
5 | 八里觀音山 | 遊客中心 | 25.1293,121.41886 | 八里觀音山.楓櫃斗湖步道.2016/03/05 |
硬漢嶺步道 | 25.12833,121.42369 | 八里觀音山.硬漢嶺步道小O.2015/2/15 | ||
牛寮埔步道.無極宮 | 25.14237, 121.43223 | 八里觀音山.牛寮埔.20180506 | ||
6 | 基隆山 | 隔頂停車場 | 25.11218,121.84763 | 基隆山.主副線O型.2015-08-16 |
7 | 紅淡山 | 佛心觀音岩 | 25.11595,121.75114 | 紅淡山.佛心觀音岩.2016-09-03 |
南新街51巷 | 25.12401,121.74668 | 紅淡山.南新街51巷.2014-12-14 | ||
8 | 大崙頭山 | 碧山路46-7號登山口 | 25.10616,121.58371 | 大崙頭山.O型.2016/05/29 |
9 | 劍潭山 | 圓山飯店 | 25.0792,121.527187 | 劍潭山_圓山飯店.20180902 |
劍潭捷運站 | 25.07997,121.52432 | 劍潭山.圓山牌樓.2015-05-31 | ||
自來水廠(水神社) | 25.08415,121.52612 | 劍潭山.圓山水神社.老地方.毋忘在莒.2017-11-19 | ||
復興電台(毋忘在莒) | 25.08764,121.52719 | |||
港墘捷運站 | 25.08017,121.57587 | 劍潭山.金劍縱走.2017-01-21 | ||
10 | 五分山 | 氣象雷達站 | 25.07234,121.78056 | 五分山.2015/06/07 |
11 | 姜子寮山 | 泰安產道底 | 25.06287,121.72292 | 姜子寮山.泰安路.2015/06/06 |
汐平公路福興宮 | 25.05311,121.71693 | 姜子寮山.汐平公路福興宮.2015/01/03 | ||
12 | 汐止大尖山 | 天道清修禪院 | 25.0484,121.67029 | 汐止大尖山.天道清修禪院.2015/01/04 |
汐止大尖山.四分尾山.2017.7.22 | ||||
13 | 南港山 | 慈天宮(真光禪寺前) | 25.03153,121.58615 | 南港山.忠義宮.2016-09-03 |
北興寶宮 | 25.02619,121.57788 | 南港山.北興寶宮.2016/07/16 | ||
樹梅古道 | 25.01623,121.58811 | 南港山.姆指峰.樹梅古道.O型.2015/01/11 | ||
慈惠堂 | 25.03634,121.58748 | 南港山.慈惠堂O型.2017/12/24 | ||
14 | 土庫岳 | 望高寮土雞城 | 25.02005,121.63092 | 土庫岳.望高寮土雞城.2015-05-31 |
舊莊街二段233巷 | 25.02761,121.63921 | 土庫岳.更寮古道.O型.2017-02-11 | ||
15 | 大棟山 | 大棟山水文觀測站 | 24.99567,121.38407 | 開車直達三角點 |
鶯歌火車站 | 24.95481,121.35496 | 樹林大棟山大縱走.鶯歌-迴龍.2017-04-03 | ||
16 | 南勢角山 | 烘爐地.南山福德宮 | 24.97172,121.49823 | 南勢角山.福德宮2015-07-12 |
南勢角捷運站 | 24.98968,121.51013 | 南勢角山.中和天際線.2017-02-27 | ||
17 | 二格山 | 二格道路.第三登山口 | 24.96837,121.62032 | 二格山.二格路第三登山口.2015-07-18 |
草湳大榕樹 | 24.96981,121.60862 | 二格山.草湳O型.2016-03-26 | ||
二格山.貓空圓山.2017-03-12 | ||||
龍崗媒礦 | 24.97081,121.61484 | 二格山.龍岡媒礦.天南宮.2017-02-05 | ||
18 | 天上山 | 桐花公園 | 24.94562,121.45037 | 天上山.桐花公園.2015-07-26 |
彩蝶社區 | 24.96421, 121.48393 | 天上山.彩蝶社區到桐花公園.2018_1_13 | ||
0.5K登山口 | 24.94795, 121.45384 | 天上山.0.5K登山口.20180405 | ||
19 | 鳶山 | 光復銅鐘 | 24.93126,121.35548 | 鳶山.福德坑山.光復銅鐘.2015-07-05 |
20 | 獅仔頭山 | 隘勇線.平廣路二段 | 24.9027,121.50114 | 獅仔頭山.大O.2015_01_25 |
獅仔頭山.獅頭小O.20180405 | ||||
21 | 金面山 | 第一登山口 | 24.86514,121.32243 | 金面山.第一登山口.十三分山.O型 |
第三登山口 | 24.86892, 121.32705 | 金面山.3上1下.20180505 | ||
22 | 東眼山 | 東眼山森林遊樂區門口 | 24.83092,121.40836 | 東眼山.遊樂區大門.O型.2015-09-05 |
志繼山登山口 | 24.84093, 121.40593 | 東眼山.志繼山登山口.20180506 | ||
23 | 溪洲山 | 石門苗圃 | 24.82026,121.2695 | 溪洲山.石門苗圃.2015-07-05 |
24 | 石門山 | 小粗坑古道.伯公廟 | 24.81362,121.22170 | 石門山.小粗坑古道.O型.2015_03_01 |
小粗坑古道鞍部 | 24.80742,121.22838 | 石門山.小粗坑古道鞍部.2015-06-21 | ||
勞工育樂中心 | 24.8188,121.23234 | 石門山.勞工育樂中心.20180310 | ||
25 | 石牛山 | 呂宅登山口 | 24.78916,121.24838 | 石牛山.呂宅.2016-01-09 |
26 | 十八尖山 | 博愛巷停車場 | 24.79526,120.98669 | 十八尖山.博愛街.中間階梯路.2015-06-21 |
十八尖山.博愛街.腰繞柏油路.2017-5-13 | ||||
十八尖山.博愛街.觀音亭緩坡路.2017-12-09 | ||||
十八尖山.博愛街.綜合 | ||||
27 | 飛鳯山 | 代勸堂停車場 | 24.76478,121.12197 | 飛鳳山.代勸堂.2015-06-21 |
王爺坑 | 24.76465,121.12195 | 飛鳳山.王爺坑.2016-12-11 | ||
修心宮 | 24.76239, 121.10583 | 飛鳳山.修心宮.1800上2800下.20180404 | ||
28 | 李崠山 | 馬美道路三叉路口 | 24.6862,121.30965 | 李崠山.馬美道路.2016-03-05 |
李崠山莊 | 24.68973,121.30959 | 李棟山.李棟山莊.2015_4_19 | ||
29 | 獅頭山 | 元光寺 | 24.64381,121.01139 | 獅頭山.元光寺.2015-08-02 |
勸化堂 | 24.6409,121.01022 | 獅頭山.勸化堂.2017-12-10 | ||
30 | 五指山 | 山居歲月 | 24.63954,121.09855 | 五指山.山居歲月.2015-09-13 |
鐵柵欄 | 24.63921,121.09502 | 五指山.鐵柵欄.20180311 | ||
觀音寺 | 24.647868,121.093565 | 五指山.觀音寺.20180520 | ||
竹林禪苑 | 24.638449,121.086427 | |||
31 | 鵝公髻山 | 第二登山口 | 24.61835,121.08804 | 鵝公髻.第二登山口.2015-09-13 |
第一登山口 | 24.62506,121.09006 | 鵝公髻.第一登山口.2016-12-11 | ||
山上人家 | 24.60472,121.08908 | 鵝公髻山.山上人家.20180311 | ||
32 | 向天湖山 | 向天湖14號民宅 | 24.5791,121.03084 | 向天湖山.向天湖停車場.2015-05-17 |
33 | 仙山 | 靈洞宮 | 24.54188,120.94832 | 仙山.靈洞宮.O型.2015-08-02 |
仙山.靈洞宮.2017_12_10 | ||||
34 | 加里山 | 鹿場登山口 | 24.52713,121.02448 | 加里山.鹿場登山口.2016-04-03 |
35 | 火炎山 | 北登山口 | 24.37215,120.74053 | 火炎山.北登山口.2015-09-20 |
南登山口 | 24.35818,120.73597 | 火炎山.南登山口.O型.2015-1-31 | ||
36 | 關刀山 | 第一登山口 | 24.36599,120.8058 | 關刀山.第一登山口.2015-09-20 |
37 | 馬那邦山 | 珠湖登山口 | 24.37934,120.90958 | 馬那邦山.珠湖登山口.2017-1-8 |
38 | 鐵砧山 | 日光牧場 | 24.35673,120.6531 | 鐵砧山.日光牧場.2015-4-5 |
鐵砧山.日光牧場.2017-12-9 | ||||
39 | 稍來山 | 大雪山林道35K | 24.24342,120.97424 | 稍來山.35K.2015-12-26 |
大雪山林道27K | 24.23474,120.95437 | 稍來山.鳶稍縱走.20180603 | ||
大雪山林道30.5K | 24.22649,120.96395 | 稍來山.30.5K.20181028 | ||
40 | 聚興山 | 龍興巷40號 | 24.21902,120.74574 | 聚興山.果園路線.2015-06-14 |
新田步道停車場 | 24.21418,120.73789 | 聚興山.新田步道.1上3下.20181027 | ||
41 | 頭嵙山 | 聖普宮左側道路盡頭 | 24.17994,120.79889 | 頭嵙山.聖普宮.2015-06-14 |
5-1號登山口 | 24.19406, 120.79739 | 頭嵙山.5-1上.5號下.2018121 | ||
5號登山口 | 24.18729, 120.79597 | |||
42 | 南觀音山 | 玉佛寺 | 24.17301,120.74132 | 開車直達三角點 |
43 | 三汀山 | 水流東福德祠 | 24.14412,120.75477 | 三汀山.水流東土地公廟.2015-06-14 |
44 | 暗影山 | 1403保安林地入口 | 24.13938,120.82124 | 暗影山.2015-06-19 |
45 | 大橫屏山 | 長旗巷.長安路 | 24.06887,120.8415 | 大橫屏.20180218 |
水長流.全家商店 | 24.06475, 120.87638 | 大橫屏.車程.20180218 | ||
46 | 阿罩霧山 | 樟公巷與成功巷交叉 | 24.06581,120.71418 | 阿罩霧山.2015-06-13 |
47 | 九份二山 | 長石巷-路霸 | 23.93694,120.84652 | 九份二山.2015-06-13 |
48 | 橫山 | 縣139乙約0.8K | 23.89172,120.63439 | 橫山.2015-06-13 |
49 | 貓囒山 | 新井耕吉紀念碑 | 23.87709,120.91283 | 貓囒山.2016-12-18 |
50 | 集集大山 | 轉播站停車場 | 23.85549,120.83751 | 開車直達三角點 |
51 | 松柏坑山 | 埔中巷11之50號 | 23.82101,120.64206 | 開車直達三角點 |
52 | 後尖山 | 頭社佛堂第二停車場 | 23.81772,120.90257 | 後尖山.頭社佛堂.2016-05-06 |
53 | 鳳凰山 | 溪頭第一停車場 | 23.67634,120.79794 | 鳳凰山.溪頭停車場.2016-01-10. |
隆田產道 | 23.68573, 120.80995 | 鳳凰山.隆田產道.2018-1-14 | ||
鳳凰山.隆田產道.下山車程.2018-01-14 | ||||
54 | 金柑樹山 | 仁淵茶業 | 23.64984,120.78782 | 金柑樹山.仁淵茶葉.2016-01-31 |
55 | 石壁山 | 九芎木停車場 | 23.61335,120.72091 | 石壁山.九芎神木.2015-10-24 石壁山.嘉南雲峰.九芎木.2017-11-25 |
南側登山口 | 23.60728, 120.72204 | 石壁山.南側登山口.20180624 | ||
56 | 雲嘉大尖山 | 二尖茶園 | 23.584,120.61874 | 雲嘉大尖山.二尖茶園.2016-11-27 |
57 | 梨子腳山 | 嘉151 | 23.56659,120.60548 | 梨子腳山.2015-09-27 |
58 | 獨立山 | 奉天岩 | 23.54145,120.60501 | 獨立山.奉天岩.2015-09-27 |
59 | 大塔山 | 沼平車站 | 23.51159,120.80389 | 大塔山.沼平車站.2015-10-25 |
祝山車站 | 23.51019,120.82336 | 小笠原.對高岳.大塔山.水山神木.20180304 | ||
60 | 奮起湖大凍山 | 多林檢查所 | 23.50032,120.71241 | 奮起湖大凍山.多林.2015-09-27 |
頂湖.觀音石 | 23.4913, 120.72168 | 奮起湖大凍山.頂湖.20180324 | ||
61 | 大湖尖山 | 大湖183分31電線桿 | 23.49199,120.63755 | 大湖尖山.2015-10-24 |
62 | 紅毛埤山 | 紅毛埤巷 | 23.48045,120.4921 | 紅毛埤山.2015-09-27 |
63 | 台南大棟山 | 鹽粿山休息站 | 23.31834,120.51063 | 白河大棟山.鹽稞.小O.2015-11-15 |
64 | 崁頭山 | 孚佑宮仙公廟 | 23.26747,120.50038 | 崁頭山.孚佑宮.2015-11-27 |
崁頭山.孚佑宮.O型.20180203 | ||||
65 | 三腳南山 | 跳跳農場續往上開 | 23.24248,120.58354 | 三腳南山.2015-10-31 |
23.24383,120.57656 | 三腳南山.20180224 | |||
66 | 西阿里關山 | 六叉路口 | 23.19963,120.64204 | 西阿里關山.20180225 |
67 | 竹子尖山 | 蝴蝶谷休息區 | 23.18554,120.56963 | 竹子尖山.蝴蝶谷.2015-11-27 |
竹子尖.梅峰.蝴蝶谷休息區.20180203 | ||||
68 | 東藤枝山 | 藤枝林道18K | 23.06443,120.74539 | 東藤枝山.2015-12-05 |
68A | 藤枝山 | 寶山巷250號民宅 | 23.06107,120.73476 | 藤枝山.三個登山口 (軌跡來源:網路) |
藤枝林道16.6K | 23.06042,120.73635 | |||
藤枝林道17.5K | 23.06324,120.7427 | |||
69 | 白雲山 | 186右10電線桿 | 23.064,120.61888 | 白雲山.2015-11-28 |
70 | 刣牛湖山 | NCC烏山監測站 | 23.04338,120.51809 | 刣牛湖山.NCC.2015-12-05 |
71 | 鳴海山 | 網子山登山口 | 22.93289,120.6712 | 鳴海山.2015-12-13 |
4WD車程 | 鳴海山4WD車程.2015-12-13 | |||
之字林道登山口 | 22.937633,120.673978 | 鳴海山.之字林道.2017-12-16 | ||
扇平園區 | 22.96809,120.68665 | 鳴海山.扇平園區.20181104 | ||
72 | 旗尾山 | 竹寮巷第三登山口 | 22.89529,120.48982 | 旗尾山.第3登山口.2015-10-03 |
竹寮巷第一登山口 | 22.883580,120.491322 | 旗尾山.1上3下.2017-12-15 | ||
73 | 尾寮山 | 185縣道0K | 22.879505,120.645487 | 尾寮山.185縣道.2017-12-17 |
74 | 大崗山 | 三角公園旁三叉路口 | 22.85999,120.3484 | 大崗山.車程及步程.2017-5-27 |
75 | 大社觀音山 | 鳳儀宮停車場 | 22.72742,120.37192 | 大社觀音山.鳯儀宮.2015-10-03 |
停七.停車場 | 22.728135,120.371046 | 大社觀音山.拉繩O型.20180204 | ||
高速尾 | 22.72525,120.37075 | 大社觀音山.中O.高速尾-大覺寺.20181103 | ||
環保公園 | 22.72876,120.37684 | |||
76 | 笠頂山 | 第一登山口產道盡頭 | 22.65374,120.64529 | 笠頂山.工寮捷徑.20180220 |
185縣道34.8K | 22.64043, 120.62626 | 笠頂山.上山車程.20180220 | ||
77 | 壽山 | 壽山動物園停車場 | 22.63452,120.27963 | 壽山.動物園.2015-10-03 |
壽山.動物園O型.20180204 | ||||
78 | 棚集山 | 丹林登山口(收費) | 22.51594,120.63662 | 棚集山.20180220 |
79 | 女仍山 | 女乃山咖啡 | 22.21404,120.78865 | 女仍山.20180219 |
80 | 里龍山 | 奇緣農莊 | 22.17972,120.70896 | 里龍山.奇緣農莊.2016-01-02 |
里龍山.奇緣農莊.2017-5-28 | ||||
81 | 萬里得山 | 南仁湖上方 | 22.07704,120.83666 | 萬里得山.2016-01-03 |
81A | 大山母山 | 墓園登山口 | 21.9588,120.77448 | 大山母山.車程及步行.2017-5-27 |
82 | 灣坑頭山 | 桃源谷(大牛埔) | 24.97003,121.89904 | 灣坑頭山.2015-08-16 |
大里國小(草嶺古道) | 24.97080,121.92684 | 灣坑頭山.草嶺古道.大里國小.2017-05-01 | ||
83 | 三角崙山 | 聖母朝聖地天主堂 | 24.83343,121.74572 | 三角崙山.聖母天主堂.20151011 |
五峰旗溪谷停車處0K | 24.83128,121.74538 | 三角崙山.2017-03-04 | ||
84 | 鵲子山 | 圓通寺 | 24.8564,121.77389 | 鵲子山.圓通寺O型.2017-02-19 |
85 | 三星山 | 翠峰林道6K | 24.4988,121.56538 | 三星山.2015-07-17 |
86 | 祖輪山 | 谷園隧道口 | 24.21258,121.48413 | 祖輪山.2016-05-01 |
86A | 卡拉寶山 | 碧綠神木 | 24.18018,121.4035 | 卡拉寶山.碧綠神木.2017-04-08 |
87 | 立霧山 | 太魯閣遊客中心 | 24.15893,121.62227 | 立霧山.2016-04-24 |
立霧山.西稜上山.北稜下山.達道的家.大禮教堂.20180421-22 | ||||
88 | 初音山 | 榕樹社區廢薑園 | 23.97128,121.52903 | 初音山.榕樹.2015-12-23 |
華林園 | 23.97425,121.53652 | 初音山.華林園.20180318 | ||
89 | 鯉魚山 | 飛行傘基地 | 23.91757,121.52064 | 鯉魚山.2015-12-23 |
90 | 月眉山 | 南端入口前左上水泥道終點 | 23.81378,121.54304 | 月眉山.2015-12-23 |
南端登山口(4.8K) | 23.81276,121.54159 | 月眉山.南端登山口.20180318 | ||
91 | 八里灣山 | 八里灣國小 | 23.56767,121.48672 | 八里灣山.2016-02-12 |
92 | 萬人山 | 六十石山20號左上叉路 | 23.23029,121.31875 | 萬人山.2016-02-13 |
六十石山20號民宅 | 23.22839, 121.31838 | 萬人山.20號民宅.20180406 | ||
93 | 都蘭山 | 都蘭山步道口 | 22.8726,121.17938 | 都蘭山.2016-01-16 |
都蘭山.20180407 | ||||
94 | 太麻里山 | 雙乳峰停車場 | 22.64352,120.95189 | 太麻里山.雙乳峰.2016-01-17 |
鐵路涵洞 | 22.61062, 121.00112 | 太麻里山.下山車程.20180408 | ||
95 | 加奈美山 | 加勝林道叉路口 | 22.4287,120.89333 | 加奈美.2018-02-11 |
加奈美.車程.下山.2018-02-11 | ||||
96 | 巴塱衛山 | 忘憂亭旁道路 | 22.32258,120.87887 | 巴塱衛.車程下山.2017-5-28 (開車直達三角點) |
97 | 紅頭山 | 椰油國小對面 | 22.04564,121.51784 | 紅頭山.2016-04-10 |
佳佳機車行對面 | 22.04418, 121.51856 | 紅頭山.佳佳機車行.20180428 | ||
98 | 雲台山 | 雲台山軍情館 | 26.15055,119.9227 | 雲台山.南竿大O.2016-04-17 |
馬祖.雲台山.D1.大坵.北竿.南竿.20180511 | ||||
馬祖.雲台山.D2.東莒.西莒.南竿.20180512 | ||||
99 | 太武山 | 蔡厝古道登山口 | 24.47235,118.41696 | 太武山.O型.蔡厝-斗門古道.2016-03-27 |
太武山.蔡厝古道.20180413 | ||||
太武山公墓 | 24.45647, 118.40299 | 太武山.太武山公墓.20180414 | ||
100 | 蛇頭山 | 蛇頭山停車場 | 23.54944,119.54829 | 蛇頭山.澎湖一日行.2016.2.21 |
蛇頭山.風櫃尾.20180414 |